充電式紙パックスティッククリーナー SBD-201P
商品特長
高性能モーターを搭載し強力吸引を実現した充電式紙パックスティッククリーナーです
商品仕様
充電式紙パックスティッククリーナー SBD-201P-HC グレージュ
最軽量※の1.1kgで高性能モーターを搭載し強力吸引を実現した充電式紙パックスティッククリーナーです(※当社充電式スティッククリーナーにおいて。2024年3月現在)。紙パックが5年分(50枚)付属で、ラ...
|
吸引方法 | 紙パック式 | 集じん容積 | 0.3L |
---|---|---|---|
充電温度 | 5~35℃ | 連続使用時間 ※1 | 標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分(付属アタッチメント使用時、使用状況により異なります。(フロアヘッド使用時約30分)) |
使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 | バッテリー容量 | 1900mAh |
バッテリー質量 | 155g | バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 |
定格電圧 | DC10.8V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100、50/60Hz、出力:DC13.7V 0.5A |
充電時間 | 約4時間 (室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。) | 製品寸法(幅×奥行×高さ) | フロアヘッド・延長パイプ含む: 240×175×995mm、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):260×200×1075mm |
製品質量 | 本体のみ:0.67kg、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.1kg、充電スタンド(アタッチメント含まず):0.70kg | 付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×50枚(1枚本体内にセット済み) |
別売品・消耗部品 | 使い捨てダストパック(25枚入):CFTS72、静電モップ:CHM03-W、スポンジフィルター | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※ 満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合
充電式紙パックスティッククリーナー SBD-201P-H グレー
最軽量※の1.1kgで高性能モーターを搭載し強力吸引を実現した充電式紙パックスティッククリーナーです(※当社充電式スティッククリーナーにおいて。2024年3月現在)。紙パックが5年分(50枚)付属で、ラ...
|
吸引方法 | 紙パック式 | 集じん容積 | 0.3L |
---|---|---|---|
充電温度 | 5~35℃ | 連続使用時間※ | 標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分(付属アタッチメント使用時、使用状況により異なります。(フロアヘッド使用時約30分) |
使用バッテリー | リチウムイオン2次電池 | バッテリー容量 | 1900mAh |
バッテリー質量 | 155g | バッテリー寿命 | 繰り返し充電約1000回 |
定格電圧 | DC10.8V | 充電電源(充電アダプター) | 入力:AC100、50/60Hz、出力:DC13.7V 0.5A |
充電時間 | 約4時間( 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。) | 製品寸法(幅×奥行×高さ) | フロアヘッド・延長パイプ含む: 240×175×995mm、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):260×200×1075mm |
製品質量 | 本体のみ:0.67kg、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.1kg、充電スタンド(アタッチメント含まず):0.70kg | 付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×50枚(1枚本体内にセット済み) |
別売品・消耗部品 | 使い捨てダストパック(25枚入):CFTS72、静電モップ:CHM03-W、スポンジフィルター | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
- ※ 満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合