ソフトウェア >画像・動画・サウンド編集 >マルチメディア編集
その誕生から20年以上。WaveLabはマスタリングやオーディオ編集、レストレーション、解析といったデジタルオーディオの可能性をコンスタントに拡張し続けてきました。
メーカー | スタインバーグJAPAN |
---|---|
メーカー商品ページ | ヤマハSMTソフト WaveLab Pro 10 通常版 |
プラットフォーム | Windows/ Mac |
対応OS | Windows 10 (64bit)|macOS 10.13 High Sierra, 10.14 Mojave (66bit) |
動作CPU | 64 bit Intel / AMDマルチコアプロセッサー(Intel i5 またはそれ以上を推奨) |
動作メモリ | 4 GB 以上 |
動作HDD容量 | 4 GB以上の空き容量 |
モニタ画素数 | 1, 920×1, 080 ピクセル以上 - フルカラー(最小 1, 024×768ピクセル) |
その他動作条件 | USB 端子:USB-eLicenser接続用(WaveLab Proのみ)OS対応オーディオデバイス(Core Audio / ASIO対応デバイス推奨)インターネット接続環境(ブロードバンド推奨):インストーラーダウンロード、ライセンス認証、製品登録、アップデート用 |
提供メディア | なし |
言語 | 多国語 |
納品形態 | パッケージ |
ライセンス対象市場 | 一般 |
ライセンス種別 | Open Business |
製品区分 | 新規 |
RoHS指令 | 対象外 |
環境自己主張マーク | 対象外 |
その他環境及び安全規格 | 対象外 |
情報取得日 | 20191022 |
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「6.返品について」をご確認ください。