d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
メーカー | NECパーソナル | |||
---|---|---|---|---|
シリーズ名 | LAVIE Smart NS | |||
型番 | PC-SN18CUHDH-D | |||
本体色(色名) | シルバー(カームシルバー) | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||
プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 4205U | |||
動作周波数 | 1.80GHz | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||
キャッシュメモリ | 2MB | |||
メインメモリ*6 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR4 SDRAM/オンボード 4GB、PC4-17000対応)/4GB*4 | ||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | ||
LCDドット抜けの割合 *10 | 0.00016%以下 | |||
表示色(解像度)*11 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*12(1366×768ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*13 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:1080p、1080i、720p | |||
グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス 610(プロセッサーに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*17 | 約2GB(メインメモリと共用) | |||
ストレージ | SSD *19(詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) | 約256GB(PCIe) | ||
DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Audio機能搭載*28 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | Wi-Fi 5(433Mbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n) | |||
Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.2) | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*30、キーストローク1.5mm)、JIS標準配列(104キー、テンキー付き(電源ボタン除く)) | ||
ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型パッド*35 | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/モノラルマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0(Type-C)×1*36*39、USB 3.0(Type-A)×2*36 | ||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*13 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力*44 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) | ||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 363(W)×255(D)×22.9(H)mm | ||
バッテリ(突起部除く) | −*60 | |||
ACアダプタ | 約63.0(W)×63.0(D)×28.5(H)mm | |||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*59 | 約2.2kg*72 | ||
バッテリ | −*60 | |||
ACアダプタ | 約170g | |||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約9.3時間*54*72 | |||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間*53*72 | |||
電源*62 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約5W*72/約45W/約0.2W*72 | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*67 | 11区分 16.0kWh/年(AA) | |||
PCグリーンラベル(Ver. 13)*68 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | ミニマムソフトウェア | |||
オフィスアプリ | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||
主な添付品 | マニュアル*66、ACアダプタ、保証書 |
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品について」をご確認ください。
142,800円(税込)
69,800円(税込)
169,800円(税込)