d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
メーカー | NECパーソナル | |||
---|---|---|---|---|
メーカー商品ページ | LAVIE N13 13.3型 FHD IPS ノートパソコン ネイビーブルー (1920x1080/Core i5 1235U/8GB/SSD256GB/WiFi6E/ドライブレス/Win11Pro/Office 無し/約1.035kg/約18時間) | |||
型番 | PC-N1355FA-KP2シリーズ | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 11 Pro 64ビット*1 | |||
プロセッサー | インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー | |||
動作周波数*3 | 最大4.40GHz | |||
コア数/スレッド数 | 10コア/12スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 12MB | |||
メインメモリ*4 | 標準容量/最大容量 | 8GB(LPDDR4X SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャネル対応)/8GB*5 | ||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高輝度・ノングレア)(Full HD) | ||
表示色(解像度)*6 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*7/1920×1080ドット | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*8 | 最大1677万色/3840×2160ドット | |||
別売の外付けディスプレイ接続時(USB 3.2 Gen 2 Type-C(DisplayPort)接続時) | 最大1677万色/3840×2160ドット | |||
グラフィックスプロセッサ | インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*9 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||
ストレージ | SSD*10 | 約256GB(PCIe) | ||
Windowsシステムから認識される容量*11 | Cドライブ/空き容量 | 約236GB/約151GB | ||
DVD/CDドライブ | -【別売、専用オプション(DVDスーパーマルチドライブ、型番:PC-AC-DU008C)*12】 | |||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*13 | |||
通信機能 | ワイヤレスLAN | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | ||
Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.3) | |||
入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm*15、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列 | ||
マウス | - | |||
ポインティングデバイス | 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*16 | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | Type-C | [USB 3.2 Gen 2]×1*17*18*19(USB Power Delivery 3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き*20)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) | |
Type-A | [USB 3.2 Gen 2]×2*17*19(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*20) | |||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*8 | |||
サウンド関連 | マイク入力*21 | ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1 | ||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*22*23*24 | |||
セキュリティ | 証(Windows Hello対応)*25 | |||
セキュリティ | 顔認証(Windows Hello対応)*25 | |||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 307(W)×216(D)×17.9(H)mm | ||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*26*27 | 約1035g | ||
バッテリ | -*28 | |||
ACアダプタ*29 | 約203g | |||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.3.0) | 動画再生時 約7.4時間 アイドル時 約18.8時間*30 | |||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約18.0時間*31 | |||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.6時間/約2.4時間*32 | |||
消費電力 | 標準時*35/最大時/スリープ時 | 約6.3W/約45W/約0.5W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*36 | 12区分 17.3kWh/年(AA) | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
オフィスアプリ | - | |||
主な添付品 | マニュアル*37、小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 |
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「6.返品について」をご確認ください。
114,800円(税込)
39,800円(税込)
84,800円(税込)