d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
メーカー | 注釈 | レノボ・ジャパン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー商品ページ | 【GIGA対応】Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen (AMD A4-9120C/4GB/その他/32GB/光学ドライブなし/Chrome/なし/11.6型) | ||||||
製品番号 | 82CE0009JP | ||||||
初期導入済OS | Chrome OS | ||||||
稼働確認OS | Chrome OS | ||||||
プロセッサー | 名称 | AMD A4-9120C APU | |||||
プロセッサー動作周波数 | 1.60GHz | ||||||
コア数 | 2 | ||||||
キャッシュ | 1MB (メインプロセッサーに内蔵) | ||||||
統合メモリコントローラー | 1866MHz | ||||||
チップセット | APU に統合 | ||||||
vPro対応 | 非対応 | ||||||
その他のセキュリティ機能 | セキュリティ キーホール、ユーザー パスワード | ||||||
指紋センサー | ※2 | なし | |||||
メインメモリ | 容量 (標準) | ※3 | 4GB (オンボード) | ||||
容量 (最大) | ※3 | 4GB | |||||
仕様 | PC4-14900 DDR4 SDRAM | ||||||
メモリスロット数 | 0(空0) | ||||||
補助記憶装置(内蔵) | HDD | ※4 | なし | ||||
SSHD(Hybrid HDD) | ※4 | なし | |||||
SSD | ※4 | なし | |||||
eMMC | ※4 | 32GB | |||||
表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※5 | LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶 (1366x768ドット、1,677万色以上、16:9) 、マルチタッチ対応(10点) | ||||
ビデオ・チップ | APU内蔵(AMD Radeon™ R4 グラフィックス) | ||||||
外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色) | ※6 | なし | ||||
デジタル接続時(ドット・発色) | ※6 | 最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時) | |||||
インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.1 | ※7 | USB 3.1 Gen1x2 (Video-out 対応) | ||
Type-A | USB3.1 | ※7 | USB 3.1 Gen1x2 | ||||
USB2.0 | ※7 | 0 | |||||
ディスプレイ関連ポート | VGA | ※7 | 0 | ||||
HDMI | ※7 | 0 | |||||
オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※7 | 1 | ||||
イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※7 | 0 | |||||
その他 | OneLink | ※7 | 0 | ||||
OneLink+ | ※7 | 0 | |||||
ドッキングコネクター | ※7 | 0 | |||||
イーサネット拡張コネクター | ※7 | 0 | |||||
通信機能 | イーサネット | なし | |||||
ワイヤレス | ※8 | 802.11ac/a/b/g/n | |||||
WWAN | なし | ||||||
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | ||||||
NFC | なし | ||||||
オーディオ | スピーカー | ステレオスピーカー | |||||
マイクロホン | デジタルマイクロホン | ||||||
内蔵カメラ(インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | あり (前面:HD 720p カメラ/背面:500万画素) | |||||
スロット | Expressカードスロット | ※9 | なし | ||||
メモリカードスロット | ※9 | microSDメディアカードリーダー | |||||
SIMカードスロット | ※9 | なし | |||||
その他のカードスロット | ※9 | なし | |||||
入力装置 | キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、78キー 、JIS配列、タッチパッド | |||||
ペン | なし | ||||||
本体カラー | ブラック | ||||||
カラーセンサー | なし | ||||||
センサー類 | ジャイロセンサー、加速度センサー | ||||||
ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | ||||||
寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 290x204x20.35mm | |||||
本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※10 | 約 1.32kg | |||||
梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 44.8x6.8x25.2cm | ||||||
梱包時重量 | ※10 | 約 1.96kg | |||||
電源 | バッテリー | メインバッテリー | ※11 | 3セル リチウムイオンバッテリー (固定式) | |||
セカンドバッテリー | ※11 | なし | |||||
使用時間(JEITA2.0) | ※11 | 約 10.0時間 | |||||
充電時間(パワーオフ時) | ※11 | 約 3時間 (パワーオフ) | |||||
ACアダプター | 定格電圧 | ※12 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||
質量 | 本体:約 193g コード:約 62g | ||||||
最大消費電力(W) | 45 | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※13 | 10区分 12.5kWh/年(88%) | |||||
Microsoft Office | なし | ||||||
主な付属品 | バッテリー・パック | なし | |||||
電源関係 | Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、電源コード | ||||||
マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | ||||||
リカバリメディア関連情報 | なし | ||||||
Office類 | なし | ||||||
ペン | なし | ||||||
その他 | なし | ||||||
保証 | 保証期間 | ※14 | 1年間 | ||||
国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | ||||||
海外での修理 | ※15 | 非対応 | |||||
発表日 | 2020年3月10日 | ||||||
保守活動終了予定日 | 2026年7月31日 |
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「6.返品について」をご確認ください。
129,721円(税込)
128,810円(税込)
124,800円(税込)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり プリンストン
GS1350-12HP GbEアップリンク付8ポートGbEスマートマネージドPoEスイッチ Zyxel Networks
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり プリンストン
GS1350-12HP GbEアップリンク付8ポートGbEスマートマネージドPoEスイッチ Zyxel Networks
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり プリンストン
GS1350-12HP GbEアップリンク付8ポートGbEスマートマネージドPoEスイッチ Zyxel Networks
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり プリンストン
GS1350-12HP GbEアップリンク付8ポートGbEスマートマネージドPoEスイッチ Zyxel Networks
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり プリンストン
GS1350-12HP GbEアップリンク付8ポートGbEスマートマネージドPoEスイッチ Zyxel Networks