d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
メーカー | レノボ・ジャパン | |||
---|---|---|---|---|
メーカー商品ページ | Lenovo IdeaPad D330 (CPU:Celeron N4020/メモリ8GB/eMMC・64GB/Win10ProEdu20H2 64bit/10.1型/SIMスロット:なし) | |||
製品番号 | 82H0S00700 | |||
保守用製品番号 | 82H0S00700 | |||
初期導入済OS | Windows 10 Pro Education 64bit (日本語版) ※2 | |||
稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Pro Education (64bit) | |||
プロセッサー | 名称 | インテル® Celeron® プロセッサー N4020 | ||
動作周波数 | 1.10GHz | |||
コア数 | 2 | |||
キャッシュ | 4MB(メインプロセッサーに内蔵) | |||
統合メモリコントローラー | 2133MHz | |||
チップセット | CPUに統合 | |||
vPro対応 | 非対応 | |||
セキュリティ・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | |||
その他のセキュリティ機能 | パワーオン パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード | |||
メインメモリ | 容量 (標準) ※3 | 8GB (オンボード) | ||
容量 (最大) ※3 | 8GB | |||
仕様 | LPDDR4 | |||
メモリスロット数 | 0(空0) | |||
補助記憶装置(内蔵) | eMMC | 64GB | ||
SSD ※4 | なし | |||
表示機能 | ディスプレイサイズ(ドット・発色) ※6 | LEDバックライト付 10.1型 HD IPS液晶 (1280x800ドット、1,677万色以上、16:10) 、マルチタッチ対応(10点) | ||
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 600) | |||
ビデオRAM容量 | 最大約4GB(メインメモリと共有) ※5 | |||
外部ディスプレイ出力 | デジタル接続時(ドット・発色) ※7 | 最大 3840x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時) | ||
インターフェース(Tablet本体) | USBポート | Type-C | USB3.1 ※8 | USB 3.1 Gen1x1 |
Type-A | USB3.1 ※8 | |||
USB2.0 ※8 | ||||
ディスプレイ関連ポート | HDMI ※8 | |||
オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック ※8 | 1 | ||
その他 | ドッキングコネクター ※8 | |||
インターフェース(キーボード) | USBポート | Type-A | USB2.0 ※8 | 2 |
通信機能 | イーサネット | なし | ||
ワイヤレス ※9 | 802.11ac/a/b/g/n | |||
WWAN | なし | |||
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |||
WiGig | 非対応 | |||
NFC | なし | |||
オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™対応) | ||
スピーカー | ステレオスピーカー | |||
マイクロホン | デジタルマイクロホン | |||
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ) | 画素数 | 200万/500万 | ||
フラッシュ | -/- | |||
フォーカス方式 | FF/AF | |||
スロット | メモリカードスロット ※10 | microSDメディアカードリーダー | ||
SIMカードスロット ※10 | なし | |||
その他のカードスロット ※10 | なし | |||
入力装置 | キーボード ※13 | フルサイズ・キーボード (5列)、73キー (パワーボタン、ボリュームボタン、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド | ||
ペン ※6 | なし | |||
本体カラー | ミネラルグレー | |||
センサー類 | 加速度センサー | |||
ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | |||
寸法・重量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | タブレット本体 | 約 249x178x9.5mm | |
キーボードドック装着時 | 約 249x188x18.5mm | |||
本体質量(バッテリー・パックを含む) | タブレット本体 ※11 | 約 600g | ||
キーボードドック装着時 ※11 | 約 1.135kg | |||
梱包箱寸法(W×D×H)cm | 約 26.6x19.9x6.9cm | |||
梱包時重量 ※11 | 約 1.58kg | |||
電源 | バッテリー | 種類 | タブレット本体 ※13 | 39 Wh |
キーボードドック ※13 | なし | |||
使用時間(JEITA2.0) | タブレット本体 ※13 | 約 16.0時間 | ||
充電時間(パワーオフ時) | タブレット本体 ※13 | 約 2.9時間 (パワーオフ) | ||
ACアダプター | 定格電圧 ※12 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
質量 | 本体:152g | |||
最大消費電力(W) | 45 | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) ※14 | 10区分 14.8kWh/年(AA) | |||
主な付属品 | バッテリー・パック | なし | ||
電源関係 | ACアダプター | |||
マニュアル保証書関係 | マニュアル類 | |||
Office類 | なし | |||
ペン | なし | |||
キーボード | キーボードドック | |||
その他 | なし | |||
保証 | 保証期間 ※15 | 1年間 | ||
国内での修理 | 引き取り修理 | |||
海外での修理 ※16 | なし | |||
主なソフトウェア | PDFファイルビューアー ※17 | |||
インターネットブラウザ | ● ※17、※20 | Microsoft Edge | ||
● ※17、※20 | Windows Internet Explorer 11 | |||
マルチメディア ※17 | ||||
システム診断 | ● ※17 | |||
インターネット・セキュリティ | ● ※17、※18、※20 | |||
フィルタリング ※17 | ||||
電源管理ユーティリティ | ● ※17 | |||
接続管理ユーティリティ ※17 | ||||
指紋認証セキュリティソフト ※17 | ||||
ハードディスク保護 | ● ※17 | |||
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー | ● ※17 | |||
システムアップデートツール | ● ※17 | |||
サポート情報 | ● ※17 | |||
その他 | ● ※17 | |||
発表日 | 2021年4月20日 | |||
保守活動終了予定日 ※19 | 2021年4月20日 |
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品について」をご確認ください。
142,800円(税込)
79,800円(税込)
172,800円(税込)