
PC・モバイル端末 >ノート >ノート15型〜16型未満液晶
ネット回線なら、OCN for ドコモ光!
当商品のご購入と同時に、OCN for ドコモ光にお申込みいただくと、25,000円キャッシュバックいたします。
お申し込みをご希望のお客様は下記のご契約条件にチェックをご入力の上、「申し込む」のボタンをクリックしてください。
高い処理能力でスムーズな作業
プロセッサーにはAMD Ryzenを、
ストレージには高速SSDを搭載。
筐体内部の熱に応じて冷却ファンの速度を調整し、
高いパフォーマンスを発揮します。
テレワークでも安心・快適
電源ボタンには指紋センサーを内蔵。
パスワードを入力しなくても電源ボタンを
押せばすぐにログインが可能。
カメラにはプライバシーシャッターを採用、
Dollby Audio、ノイズ除去マイクを備え快適
なオンライン会議が可能です。
見やすいキーボード、豊富なインターフェース
暗所でも見やすいバックライトキーボードを採用。
数字入力に便利なテンキーパッド*も搭載。
(*15インチモデルのみ搭載)
インターフェースにはフルサイズのUSB Type -A端子、
HDMI出力端子、4-in-1メディアカードリーダーを搭載。
コンパクト設計、画面占有率88%
液晶のベゼル幅を薄くして、
画面占有率を88%にしたことで
コンパクトでスタイリッシュな
デザインを実現しました。
レノボ・ジャパンのコンシューマー製品電話サポートは
NECパーソナルコンピュータに委託しております。
またLineアプリを使って気軽にお問い合わせもできます。
Lenovo IdeaPad Slim 360 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
82KU00QQJP | 82KU00QRJP | 82KU00NTJP | 82KU00QPJP | 82KT00CGJP | 82KT00CKJP | |
プロセッサー | AMD Ryzen™3 5300U | AMD Ryzen™5 5500U | AMD Ryzen™ 7 5700U | AMD Ryzen™3 5300U | AMD Ryzen™5 5500U | |
初期購入OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) Windows 11無料アップグレード対象製品 |
|||||
ディスプレイ | LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色) 、光沢なし |
LEDバックライト付 14.0型 FHD TN液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色) 、光沢なし |
||||
テンキー (キーボード) |
あり | なし | ||||
メインメモリ | DDR4-3200 SDRAM SODIMM 8GB | |||||
ストレージ | 256GB (PCIe NVMe/M.2) | 512GB (PCIe NVMe/M.2) | 256GB (PCIe NVMe/M.2) | 512GB (PCIe NVMe/M.2) | ||
Officeソフトウェア | なし | なし | Microsoft Office Home & Business 2019 | なし | なし | なし |
メーカー | 注釈 | レノボ・ジャパン(Cons) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー商品ページ | 【Cons】Lenovo IdeaPad Slim 360(15.6/5500U/8GB/512GB/Win10Home/アークティックグレー) | |||||
製品シリーズ | Lenovo IdeaPad Slim 360 | |||||
製品番号 | 82KU00QRJP | |||||
保守用製品番号 | 82KU00QRJP | |||||
ダイレクト価格(税込) | ※1 | オープン価格 | ||||
JANコード | 4580550424144 | |||||
初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||||
稼働確認OS | Windows 10 Home 64bit | |||||
プロセッサー | 名称 | AMD Ryzen™5 5500U | ||||
動作周波数 | 2.10GHz (最大ブースト・クロック: 4.00GHz) | |||||
コア数 | 6 | |||||
チップセット | APUに統合 | |||||
指紋センサー | ※2 | あり | ||||
メインメモリ | 容量 (標準) | 8GB (内、オンボード4GB) | ||||
容量 (最大) | ※3 | 8GB | ||||
仕様 | DDR4-3200 SDRAM SODIMM | |||||
メモリスロット数 | 1 (空0) | |||||
補助記憶装置 (内蔵) |
HDD | ※4 | なし | |||
SSHD(Hybrid HDD) | ※4 | なし | ||||
SSD | ※4 | 512GB (PCIe NVMe/M.2) | ||||
eMMC | ※4 | なし | ||||
光学ドライブ | なし | |||||
表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※5 | LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色) 、光沢なし | |||
ビデオ・チップ | AMD Radeon™ グラフィックス | |||||
ビデオRAM容量 | ※6 | メインメモリと共有 | ||||
インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.0 | ※7 | 1 | |
フルサイズ USB | USB3.0 | ※7 | 1 | |||
USB2.0 | ※7 | 1 | ||||
ディスプレイ関連ポート | VGA | ※7 | 0 | |||
HDMI | ※7 | 1 | ||||
Micro HDMI | ※7 | 0 | ||||
オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※7 | 1 | |||
イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※7 | 0 | ||||
通信機能 | イーサネット | なし | ||||
ワイヤレス | ※8 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | ||||
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |||||
オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™対応) | ||||
スピーカー | ステレオスピーカー(1.5Wx2) | |||||
マイクロホン | デュアルマイクロホン | |||||
内蔵カメラ | あり (前面:100万画素、プライバシーシャッター付) | |||||
メモリカードスロット | ※9 | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) | ||||
キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキー | |||||
本体カラー | アークティックグレー | |||||
寸法・質量 |
本体寸法 (W×D×H)mm | 約 359.2x236.5x19.9mm | ||||
本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※10 | 約 1.65kg | ||||
梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 53.3x7.4x33.3cm | |||||
梱包時重量 | ※10 | 約 2.42kg | ||||
電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | 2セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | ||
使用時間(JEITA2.0) | ※12 | 約 12.0時間 | ||||
充電時間(パワーオフ時) | ※12 | 約 3.5時間 | ||||
ACアダプター | 定格電圧 | ※13 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||
質量 | ※10 | 本体:約 210g | ||||
最大消費電力(W) | 65 | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※14 | 12区分 23.1kWh/年(AA) | ||||
Microsoft Office | ※15 | なし | ||||
主な付属品 | ACアダプター | |||||
保証 | 保証期間 | ※16 | 1年間 | |||
国内での修理 | 引き取り修理 | |||||
海外での修理 | ※17 | 非対応 | ||||
発表日 | 2021年10月5日 |
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「6.返品について」をご確認ください。