d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
メーカー | 注釈 | レノボ・ジャパン(Cons) | |||
---|---|---|---|---|---|
メーカー商品ページ | 【Cons】Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 (Core Ultra 5 125H/16GB/512GB/ODDなし/Win11Home/Officeなし/16.0型/クラウドグレー) | ||||
製品シリーズ | Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 | ||||
製品番号 | 83DC006NJP | ||||
初期導入済OS | Windows 11 Home 64bit (日本語版) | ||||
稼働確認OS | Windows 11 Home 64bit | ||||
プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125H | |||
動作周波数 | 1.20GHz (ターボブースト時 4.50GHz) | ||||
コア数 | 14 | ||||
チップセット | CPUに統合 | ||||
指紋センサー | ※2 | なし | |||
メインメモリ | 容量 (標準) | 16GB | |||
容量 (最大) | ※3 | 16GB | |||
仕様 | LPDDR5x | ||||
メモリスロット数 | 0 (オンボード) | ||||
補助記憶装置(内蔵) | HDD | ※4 | なし | ||
SSHD(Hybrid HDD) | ※4 | なし | |||
SSD | ※4 | 512GB (PCIe NVMe/M.2) | |||
eMMC | ※4 | なし | |||
光学ドライブ | なし | ||||
表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※5 | LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200ドット、約1,677万色、16:10) 、光沢なし | ||
ビデオ・チップ | インテル® Arc™グラフィックス | ||||
ビデオRAM容量 | ※6 | メインメモリと共有 | |||
インターフェース | USBポート | Type-C | USB 3.2 Gen1 | ※7 | 2(Powerdelivery対応、DisplayPort出力機能付き) |
Type-A | USB 3.2 Gen1 | ※7 | 2(内、Powered USB×1) | ||
ディスプレイ関連ポート | VGA | ※7 | 0 | ||
HDMI | ※7 | 1 | |||
Micro HDMI | ※7 | 0 | |||
オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※7 | 1 | ||
イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※7 | 0 | |||
通信機能 | イーサネット | なし | |||
ワイヤレス | ※8 | Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) | |||
Bluetooth | Bluetooth v5.2 | ||||
オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™対応) | |||
スピーカー | ステレオスピーカー(2.0Wx2) | ||||
マイクロホン | デジタルアレイ マイクロホン | ||||
内蔵カメラ | あり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き) | ||||
メモリカードスロット | ※9 | microSDメディアカードリーダー | |||
キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキー+Copilotキーを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、タッチパッド、パワーボタン、テンキー | ||||
本体カラー | クラウドグレー | ||||
寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 356x251x16.9mm(最薄部) | |||
本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※10 | 約 1.82kg | |||
梱包箱サイズ(W×D×H)cm | ※18 | 約 50.8x7.8x32.8cm | |||
梱包時重量 | ※10 | 約 2.76kg | |||
電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | 固定式 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー 57Whr | |
使用時間(JEITA3.0) | ※12 | 動画再生時 約10.0時間・アイドル時 約16.7時間 | |||
使用時間(JEITA2.0) | ※12 | 約 17.4時間 | |||
充電時間(パワーオフ時) | ※12 | 約 2時間(急速充電) | |||
ACアダプター | 定格電圧 | ※13 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
質量 | ※10 | 約 177g | |||
最大消費電力(W) | 65 | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※14 | 12区分 20.4kWh/年(99%) | |||
Microsoft Office | ※15 | なし | |||
主な付属品 | ACアダプター | ||||
保証 | 保証期間 | ※16 | 2年間 | ||
国内での修理 | 引き取り修理 | ||||
海外での修理 | ※17 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | |||
発表日 | 2024年4月23日 | ||||
PC仕切コード | PC-1H |
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品について」をご確認ください。
128,000円(税込)
159,800円(税込)
168,170円(税込)