d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
添付品 | 取扱説明書、アナログ接続ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m)、B-CASカード、リモコン、単4電池×2(動作確認用)、B-CASカードカバー、ネジ |
---|
対応機種(PC入力時) | DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ |
---|
筐体色/型番 | ブラック | DIOS-191ZE |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT 18.5型ワイド / 非光沢(ノングレア) |
最大表示解像度 | 1366×768 | |
画素ピッチ(mm) | 0.3(H)×0.3(V) | |
表示面積(mm) | 409.8(H)×230.4(V) | |
最大表示色 | 1677万色 | |
視野角度 | 上下:160°左右:170° | |
最大輝度 | 300cd/u | |
コントラスト | 1000:1 | |
応答速度 | 5ms | |
入力信号 | PC系統 | HDCP対応DVI-D 24pin、アナログRGB ミニD-sub 15pin(セパレート同期信号) |
AV系統 | HDMI×2、D5入力端子、Sビデオ、コンポジットビデオ、地上デジタルテレビアンテナ(※本機では、地上アナログ放送を視聴できません) | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカー | 5W+5W (ステレオ) | |
フォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
地上デジタル チューナー機能 |
放送種類 | 地上デジタルハイビジョン放送 |
受信チャンネル | UHF 13ch〜62ch / VHF 1ch〜12ch / V 1ch〜63ch | |
HD(ハイビジョン)対応 | ○ | |
CATVパススルー対応 | ○ | |
字幕放送 | ○ | |
EPG(電子番組表) | ○ | |
番組視聴予約(オンタイマー) | ○ | |
データ放送 | × | |
双方向(データ放送)サービス | × | |
備考 | ※ケーブルテレビ(CATV)をご利用の場合、ケーブルテレビ会社からの配信方式がパススルー方式であれば、本機で地上デジタル放送をお楽しみいただけます。配信方式についてはご契約のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 ※放送波のエリア内であっても、建物や地形により電波がさえぎられる場合や電波の受信状況によっては、視聴いただけない場合があります。 ※地上デジタル放送を受信するには、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナやブースター、混合器などが必要になる場合があります。 ※本機には録画機能はありません。 |
|
各種調整機能 | 表示モード | 標準モード、映画モード、CGモード、ナイトモード |
色調整 | 色温度(6500K/7200K/9300K/ユーザー)、バックライト、コントラスト、色相(赤、緑、青、シアン、マゼンタ、イエロー)、明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス | |
映像調整 | ガンマ(1.8、2.2)、スムージング、ノイズ除去、ブロックノイズ除去、三次元Y/C(オフ、固定、自動)、ボーダー色、ブルースクリーン(HDMI/D映像のみ) | |
アスペクト比調整 | リアル、ズーム、スマートズーム、レターボックス(D端子、Sビデオ、ビデオ、HDMIのみ)、フィット(DTVのみ) | |
省電力機能 | 節電モード | |
テレビ機能 | 入力切替、チャンネル設定、EPG表示(週間、現在)、番組説明、字幕、音声切り替え | |
音声 | 高音、低音、左右バランス、ボリューム、ミュート | |
その他 | オールリセット、オフタイマー | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大時 | 40W |
通常使用時(オンモード) | TV:27.9W / PC:25.3W | |
待機時 | 1.0W | |
年間消費電力量 | 49kWh/年 | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 453×179×332mm |
スタンドなし | 453×79×302mm | |
質量 | スタンドあり | 約4.6kg |
スタンドなし | 約4.3kg | |
チルト角 | 上:15° 下:5° | |
VESAマウントインターフェイス規格 | ○(100mmピッチ) | |
盗難防止用ホール | ○ | |
梱包状態の質量(kg)/寸法(W×D×Hmm) | 約6.6kg / 520×168×400mm | |
使用温度条件 | 動作時:5℃〜35℃ / 収納時:-20℃〜60℃ | |
使用湿度条件 | 20%〜80%(結露なきこと) | |
各種規格 | J-MOSSグリーンマーク、PSE、S-mark、RoHS指令準拠 | |
保証期間 | 1年間 |
●DIOS-191ZE対応信号タイミング
表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | デジタル | ||
Windows 搭載 パソコン |
720×400 | 31.5 | 70.1 | ○ | ○ | |
Apple Macintosh シリーズ |
640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | ○ | |
37.9 | 72.8 | ○ | ○ | |||
37.5 | 75.0 | ○ | ○ | |||
800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ | ○ | ||
37.9 | 60.3 | ○ | ○ | |||
46.9 | 75.0 | ○ | ○ | |||
48.1 | 72.2 | ○ | ○ | |||
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | ○ | ||
56.5 | 70.1 | ○ | ○ | |||
60.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
1366×768 | 47.7 | 59.8 | ○(※2) | ○ | ||
640×480 | 35.0 | 66.7 | ○ | - | ||
832×624 | 49.7 | 74.5 | ○ | - | ||
1024×768 | 60.2 | 74.9 | ○ | - |
アスペクト比 | 4:3映像 | 16:9映像 |
---|---|---|
リアル(ドットバイドット表示) 入力信号の解像度をそのまま中央に表示します。 |
||
1366×768以上の映像が入力された場合(右記) | ||
スマートズーム アスペクト比を維持したまま、入力信号を拡大表示します。 |
||
ズーム 入力信号を本製品の画面表示エリア(1366×768)に拡大表示します。 |
||
レターボックス レターボックス収録されたDVDの画像部分を1366×768に拡大表示します。 |
アスペクト比 | 1024×768の例 | 1366×768の例 |
---|---|---|
リアル(ドットバイドット表示) 入力信号の解像度をそのまま中央に表示します。 |
||
スマートズーム アスペクト比を維持したまま、入力信号を拡大表示します。 |
||
ズーム 入力信号を本製品の画面表示エリア(1366×768)に拡大表示します。 |
アスペクト比 | 4:3映像 | 16:9映像 |
---|---|---|
フィット機能を使わなかった場合 | ||
フィット機能を使った場合 ※シネマサイズなどの一部の番組ではフィット機能を使っても、画面いっぱいに拡大しない場合があります。 |
メーカー | アイ・オー・データ機器 |
---|---|
メーカー商品ページ | 地上デジタルチューナー搭載 ハイビジョン対応18.5型ワイド液晶 |
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品について」をご確認ください。
24,990円(税込)
42,980円(税込)
30,610円(税込)