d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
対応機種 | DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ |
---|
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内に適用すること。 |
---|
筐体色/型番 | ホワイト | LCD-AD172SEW |
---|---|---|
ブラック | LCD-AD172SEB | |
液晶パネル | パネルタイプ | TFT17型スクエア LED/非光沢パネル |
最大表示解像度 | 1280×1024 | |
画素ピッチ (mm×mm) |
0.264(H)×0.264(V) | |
表示面積 (mm×mm) |
337.92(H)×270.336(V) | |
最大表示色 | 1677万色 | |
視野角度 | 上下:160° 左右:170° | |
最大輝度 | 250cd/㎡ | |
コントラスト | 1000:1 | |
応答速度 | 5ms | |
水平走査周波数 | 24.8kHz~80.0kHz | |
垂直走査周波数 | 56.3Hz~75.0Hz | |
映像入力端子 | アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカ | 1W+1W(ステレオ) | |
フォン端子 | - | |
調整機能 | 映像設定 | ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー) |
メニュー設定 | 表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English) | |
その他 | スムージング、リセット | |
手動調整 | サイズ、微調整、水平位置、垂直位置 | |
ダイレクト設定 | ボリューム、ブルーライト低減、輝度/ECOステップ、OSDロック | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 17W |
通常使用時 (オンモード) |
13.0W | |
待機時 | 0.5W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
チルト角/スイベル角 | 上:20° 下:0° / - | |
VESAマウントインターフェイス | ○(100mmピッチ) | |
盗難防止用ホール | ○ | |
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 370×178×380(mm) |
スタンドなし | 370×49×320(mm) | |
質量 | スタンドあり | 2.8kg |
スタンドなし | 2.5kg | |
梱包時質量 / 寸法(W×D×H) | 4.0kg/425×120×440 mm | |
使用温度範囲 | 0℃~40℃(収納時:-20℃~60℃) | |
使用湿度範囲 | 20%~80%(結露なきこと) | |
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.12★★☆)、グリーン購入法、電気用品安全法(電源コードのみ) | |
保証期間 | 3年間 ※LCDパネルおよびバックライト含む |
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
対応パソコン | 表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | デジタル | |
PC-9800シリーズ | 640×400 | 24.8 | 56.4 | ○ | - | |
Windows 搭載 パソコン |
720×400 | 31.5 | 70.1 | ○ | ○ | |
Power Macintosh シリーズ |
640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | ○ | |
37.9 | 72.8 | ○ | ○ | |||
37.5 | 75.0 | ○ | ○ | |||
800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ | ○ | ||
37.9 | 60.3 | ○ | ○ | |||
46.9 | 75.0 | ○ | ○ | |||
48.1 | 72.2 | ○ | ○ | |||
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | ○ | ||
56.5 | 70.1 | ○ | ○ | |||
60.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | ○ | ||
80.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
640×480 | 35.0 | 66.7 | ○ | - | ||
832×624 | 49.7 | 74.6 | ○ | - | ||
1024×768 | 60.2 | 74.9 | ○ | - |
※ 接続されるパソコンが上記解像度に対応していることをご確認ください。
※ 1280×1024未満の解像度の場合は、拡大表示します。
主な添付品 | 取扱説明書(保証書含む)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m) |
---|
メーカー | アイ・オー・データ機器 |
---|---|
メーカー商品ページ | ブルーライト低減機能付 LEDバックライト採用 17型スクエア液晶ディスプレイ ブラック |
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品について」をご確認ください。
14,250円(税込)
13,800円(税込)
39,800円(税込)