d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
添付品 | 取扱説明書、取扱説明書、アナログ接続ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m)、B-CASカード、リモコン、単4電池(動作確認用)、B-CASカードカバー、ネジ |
---|
対応機種(PC入力時) | DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ |
---|
筐体色/型番 | ブラック | DIOS-221ZE |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT 21.5型ワイド / 非光沢(ノングレア) |
最大表示解像度 | 1920×1080 | |
画素ピッチ(mm) | 0.248(H)×0.248(V) | |
表示面積(mm) | 476.64(H)×268.11(V) | |
最大表示色 | 1677万色 | |
視野角度 | 上下:160°左右:170° | |
最大輝度 | 250cd/u | |
コントラスト | 1000:1 (DCRオン時 10000:1) | |
応答速度 | 5ms | |
水平走査周波数(kHz) | 24.8〜82.0 | |
垂直走査周波数(Hz) | 56.3〜75.0 | |
入力信号 | PC系統 | HDCP対応DVI-D 24pin、アナログRGB ミニD-sub 15pin(セパレート同期信号) |
AV系統 | HDMI×2、D5入力端子、Sビデオ、コンポジットビデオ、地上デジタルテレビアンテナ、BSデジタルアンテナ(※本機では、地上アナログ放送を視聴できません) | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカー | 7W+7W (ステレオ) | |
フォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
地上・BSデジタル チューナー機能 |
放送種類 | 地上デジタルハイビジョン放送 衛星デジタル放送 |
受信チャンネル | UHF 13ch〜62ch VHF 1ch〜12ch CATV 1ch〜63ch BSデジタル トランスポンダ BS1〜BS23 |
|
視聴可能番組 | 公共放送 / 無料放送 / 有料放送 ※有料番組の視聴には、別途契約が必要です。 ※データ放送は視聴できません。 |
|
HD(ハイビジョン)対応 | ○ | |
CATVパススルー対応 | ○ | |
字幕放送 | ○ | |
EPG(電子番組表) | ○ | |
番組視聴予約(オンタイマー) | ○ | |
データ放送 | × | |
双方向(データ放送)サービス | × | |
地デジ難視対策衛星放送 | ○ | |
備考 | ※ケーブルテレビ(CATV)をご利用の場合、ケーブルテレビ会社からの配信方式がパススルー方式であれば、本機で地上デジタル放送をお楽しみいただけます。配信方式についてはご契約のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 ※放送波のエリア内であっても、建物や地形により電波がさえぎられる場合や電波の受信状況によっては、視聴いただけない場合があります。 ※地上デジタル放送を受信するには、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナやブースター、混合器などが必要になる場合があります。 ※本機には録画機能はありません。 |
|
各種調整機能 | 表示モード | 標準モード、映画モード、CGモード、ナイトモード |
色調整 | 色温度(6500K/7200K/9300K ユーザー)、バックライト、コントラスト、色相(赤、緑、青、シアン、マゼンタ、イエロー)、明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス | |
映像調整 | ガンマ(1.8、2.2)、オーバードライブ、スムージング、ノイズ除去、ブロックノイズ除去、三次元Y/C(オフ、固定、自動)、ボーダー色、ブルースクリーン(HDMI/D映像のみ) | |
画面調整 | (PC-Analogのみ)位相、微調整、水平位置、垂直位置、自動調整 | |
アスペクト比調整 | リアル、ズーム、スマートズーム、レターボックス(D端子、Sビデオ、ビデオ、HDMIのみ)、フィット(DTVのみ) | |
省電力機能 | 節電モード | |
テレビ機能 | 小画面表示、小画面ソース、小画面位置、出力音声、入力切替、チャンネル設定、EPG表示(週間、現在)、番組説明、字幕、音声切り替え | |
音声 | 高音、低音、左右バランス、ボリューム、ミュート | |
その他 | オールリセット、オフタイマー | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |
定格電流 | 1.1A | |
消費電力 | 最大時 | 56W |
通常使用時(オンモード) | PC:38.7W / TV:38.0W | |
待機時 | 1.0W | |
年間消費電力量 | 60kWh/年 | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 522×180×376 (mm) |
スタンドなし | 522×80×346 (mm) | |
質量 | スタンドあり | 約5.2kg |
スタンドなし | 約4.9kg | |
チルト角 | 上:15° 下:5° | |
VESAマウントインターフェイス規格 | ○(100mmピッチ) | |
盗難防止用ホール | ○ | |
梱包状態の質量(kg)/寸法(W×D×Hmm) | 約7.4kg/ 580x179x450 mm | |
使用温度条件 | 動作時:5℃〜35℃ / 収納時:-20℃〜60℃ | |
使用湿度条件 | 20%〜80%(結露なきこと) | |
各種規格 | J-MOSSグリーンマーク、PSE、S-mark、RoHS指令準拠 | |
保証期間 | 1年間 |
●DIOS-221ZE対応信号タイミング
表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | デジタル | ||
Windows 搭載 パソコン |
720×400 | 31.5 | 70.1 | ○ | ○ | |
Apple Macintosh シリーズ |
640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | ○ | |
37.9 | 72.8 | ○ | ○ | |||
37.5 | 75.0 | ○ | ○ | |||
800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ | ○ | ||
37.9 | 60.3 | ○ | ○ | |||
46.9 | 75.0 | ○ | ○ | |||
48.1 | 72.2 | ○ | ○ | |||
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | ○ | ||
56.5 | 70.1 | ○ | ○ | |||
60.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | ○ | ||
80.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
1440×900 | 55.5 | 59.9 | ○ | ○(※1) | ||
55.9 | 59.9 | ○ | ○(※1) | |||
1680×1050 | 64.7 | 59.9 | ○ | ○ | ||
1920×1080 | 67.5 | 60.0 | ○ | ○(※1) | ||
640×480 | 35.0 | 66.7 | ○ | - | ||
832×624 | 49.7 | 74.5 | ○ | - | ||
1024×768 | 60.2 | 74.9 | ○ | - |
対応機種 | 表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | デジタル |
Xbox 360™ | 640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | - |
848×480 | 31.0 | 60.0 | ○ | - | |
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | - | |
1280×720 | 45.0 | 59.9 | ○ | - | |
1280×768 | 47.8 | 59.9 | ○ | - | |
1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | - | |
1360×768 | 47.7 | 60.0 | ○ | - | |
1920×1080 | 66.6 | 59.9 | ○ | - |
アスペクト比 | 4:3映像 | 16:9映像 |
---|---|---|
リアル(ドットバイドット表示) 入力信号の解像度をそのまま中央に表示します。 |
||
1920×1080以上の映像が入力された場合(右記) | ||
スマートズーム アスペクト比を維持したまま、入力信号を拡大表示します。 |
||
ズーム 入力信号を本製品の画面表示エリア(1920×1080)に拡大表示します。 |
||
レターボックス レターボックス収録されたDVDの画像部分を1920×1080に拡大表示します。 |
アスペクト比 | 1024×768の例 | 1920×1080の例 |
---|---|---|
リアル(ドットバイドット表示) 入力信号の解像度をそのまま中央に表示します。 |
||
スマートズーム アスペクト比を維持したまま、入力信号を拡大表示します。 |
||
ズーム 入力信号を本製品の画面表示エリア(1920×1080)に拡大表示します。 |
アスペクト比 | 4:3映像 | 16:9映像 |
---|---|---|
フィット機能を使わなかった場合 | ||
フィット機能を使った場合 |
メーカー | アイ・オー・データ機器 |
---|---|
メーカー商品ページ | 地上・BSデジタルチューナー搭載 フルHD対応21.5型ワイド液晶 |
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品について」をご確認ください。
24,990円(税込)
42,980円(税込)
33,119円(税込)