d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
メーカー | NECパーソナル | ||
---|---|---|---|
本体色(色名) | ブルー(ネイビーブルー) | ||
インストールOS・サポートOS | Windows 11 Home 64ビット*1*2 | ||
プロセッサー | 第11世代 インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー | ||
動作周波数*91 | 最大4.20GHz(シングルコア ターボ・ブースト時) | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||
キャッシュメモリ | 8MB | ||
メインメモリ*6 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC4-25600対応)/8GB*4 | |
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 14.0型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 (Full HD) | |
LCDドット抜けの割合*9 | 0.00005%以下 | ||
表示色(解像度)*10 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*11(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*12 | 最大1677万色(3840×2160ドット*15、1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:2160p、1080i、1080p、720p |
||
グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | ||
グラフィックスメモリ*17 | 約4GB(メインメモリと共用) | ||
ストレージ | SSD*19 (詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) | 約256GB(PCIe) | |
DVD/CDドライブ | − | ||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | |
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28 | ||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | ||
Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様」をご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | ||
入力装置 | キーボード | キーピッチ19.4mm*32、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列 | |
マウス | − | ||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*41 | ||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||
外部インターフェイス | USB | Type-C | USB 3.1×1*46*47 |
Type-A | USB 3.0×2*42 (内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*44) | ||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*12 | ||
LAN | RJ45×1 | ||
サウンド関連 | マイク入力*51 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
|
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | ||
ライン出力 | マイク入力と共用 | ||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*54*55*57 | ||
セキュリティ | 顔認証(Windows Hello対応) | ||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 327(W)×225.7(D)×19.2(H)mm | |
バッテリ(突起部除く) | −*66 | ||
ACアダプタ | 108.5(W)×46.5(D)×29.5(H)mm | ||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*65 | 約1.46kg*85 | |
バッテリ | −*66 | ||
ACアダプタ*60 | 約240g | ||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約12.3時間*62*85 | ||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.5時間*61*85 | ||
電源*68*69 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約6.4W*85/約65W/約0.5W*85 | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*73 | 12区分 18.7kWh/年(AA) | ||
PCグリーンラベル(Ver. 14)*74 | ★★☆ | ||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||
温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | ミニマムソフトウェアパック | ||
オフィスアプリ | Microsoft Office Home & Business 2021 | ||
主な添付品 | マニュアル*72、ACアダプタ、保証書 |
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品について」をご確認ください。
142,800円(税込)
79,800円(税込)
169,800円(税込)