PC・モバイル端末 >ノート >ノート13型〜14型未満液晶
支払い方法:d払い クレジットカード 代金引換がご利用可能
1920×1080ドット/無線LAN:Wi-Fi6(1.2Gbps)/有線LAN:無/本体重量:約970g/Simスロット:無/メモリーカードロット:有
メーカー | NECパーソナル | ||
---|---|---|---|
シリーズ名 | LAVIE Smart N13 | ||
型番 | PC-SN26G66DT-C | ||
本体色(色名) | ブラック(パールブラック) | ||
インストールOS・サポートOS | Windows 11 Home 64ビット*1*2 | ||
プロセッサー | AMD Ryzen™ 3 5300U プロセッサー | ||
動作周波数*78 | 2.60(最大ブースト・クロック:3.80GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド | ||
キャッシュメモリ | 6MB | ||
メインメモリ*6 | 標準容量/最大容量 | 8GB(LPDDR4X SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャネル対応)/8GB*4 | |
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高輝度・ノングレア) (Full HD) | |
LCDドット抜けの割合*9 | 最大1677万色*11(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
表示色(解像度)*10 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*11(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*12 | 最大1677万色(3840×2160ドット、1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:2160p、1080i、1080p、720p |
||
別売の外付けディスプレイ接続時(USB 3.2(Gen2) Type-C(DisplayPort)接続時) | 最大1677万色(3840×2160ドット、2560×1440ドット、1920×1080ドット、1680×1050ドット) | ||
グラフィックスプロセッサ | Radeon™ グラフィックス (プロセッサーに内蔵) | ||
グラフィックスメモリ*14 | 約4GB(メインメモリと共用) | ||
ストレージ*16 (詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) | SSD 約256GB(PCIe) | ||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | |
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*23 | ||
通信機能 | LAN | − | |
ワイヤレスLAN (詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) | Wi-Fi 6(1.2Gbps)対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | ||
Bluetooth® (詳細は「Bluetooth®仕様」をご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | ||
入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm*27、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列 | |
マウス | − | ||
ポインティングデバイス | 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*34 | ||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||
外部インターフェイス | USB | Type-C | [USB 3.2 Gen2]×1*40 *42 *76(USB Power Delivery対応、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) |
Type-A | [USB 3.2 Gen2]×2*40 *76(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*37) | ||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*12 | ||
LAN | − | ||
サウンド関連 | マイク入力*53 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
|
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | ||
ライン出力 | マイク入力と共用 | ||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*46*48*49 | ||
セキュリティ | 指紋センサ(Windows Hello対応) | ||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 約307(W)×216(D)×17.9(H)mm | |
バッテリ(突起部除く) | −*59 | ||
ACアダプタ | 約93.5(W)×40.5(D)×29.5(H)mm | ||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*58 | 約970g*73 | |
マウス | −*51 | ||
バッテリ | −*59 | ||
ACアダプタ*52 | 約203g | ||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約10.5時間*54*73 | ||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.3時間/約2.3時間*53*73 | ||
電源*61*62 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約6.5W*73/約45W/約0.4W*73 | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*66 | 12区分 17.7kWh/年(AA) | ||
PCグリーンラベル(Ver. 13)*67 | ★★★ | ||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||
温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | ミニマムソフトウェアパック | ||
オフィスアプリ | − | ||
主な添付品 | マニュアル*65、小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 |
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「6.返品について」をご確認ください。