d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
メーカー | 注釈 | レノボ・ジャパン(Cons) | |||
---|---|---|---|---|---|
製品シリーズ | Lenovo IdeaPad L360i | ||||
製品番号 | 82HL00C5JP | ||||
保守用製品番号 | 82HL00C5JP | ||||
初期導入済OS | Windows 11 Home 64bit (日本語版) | ||||
稼働確認OS | Windows 11 Home 64bit | ||||
プロセッサー | 名称 | インテル® Core™i5-1135G7 プロセッサー | |||
動作周波数 | ターボブースト時 最大4.20GHz | ||||
コア数 | 4 | ||||
チップセット | CPUに統合 | ||||
指紋センサー | ※2 | なし | |||
メインメモリ | 容量 (標準) | 8GB (内、オンボード 4GB) | |||
容量 (最大) | ※3 | 8GB | |||
仕様 | DDR4-2933 SDRAM SODIMM | ||||
メモリスロット数 | 1 (空0) | ||||
補助記憶装置 (内蔵) |
HDD | ※4 | なし | ||
SSHD(Hybrid HDD) | ※4 | なし | |||
SSD | ※4 | 256GB (PCIe NVMe/M.2) | |||
eMMC | ※4 | なし | |||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ ドライブ | ||||
表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | ※5 | LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色) 、光沢なし | ||
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® Iris® Xe グラフィックス) | ||||
ビデオRAM容量 | ※6 | メインメモリと共有 | |||
インターフェース | USBポート | フルサイズ USB | USB3.0 | ※7 | 2 |
USB2.0 | ※7 | 0 | |||
Type-C | USB3.0 | ※7 | 1 | ||
ディスプレイ関連ポート | VGA | ※7 | 0 | ||
HDMI | ※7 | 1 | |||
Micro HDMI | ※7 | 0 | |||
オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ※7 | 1 | ||
イーサネット・コネクター(RJ-45) | ※7 | 1 | |||
通信機能 | イーサネット | 100BASE-TX/1000BASE-T | |||
ワイヤレス | ※8 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | |||
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | ||||
オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™対応) | |||
スピーカー | ステレオスピーカー | ||||
マイクロホン | デジタルマイクロホン | ||||
内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) | ||||
メモリカードスロット | ※9 | なし | |||
キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキー | ||||
本体カラー | プラチナグレー | ||||
寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 363x254.6x22.9mm | |||
本体質量(バッテリー・パックを含む) | ※10 | 約 2.2kg | |||
梱包箱サイズ(W×D×H)cm | ※18 | 約 53.3x7.4x33.3cm | |||
梱包時重量 | ※10 | 約 2.84kg | |||
電源 | バッテリー | 種類 | ※11 | 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | |
使用時間(JEITA2.0) | ※12 | 約 8.4時間 | |||
充電時間(パワーオフ時) | ※12 | 約 2時間 | |||
ACアダプター | 定格電圧 | ※13 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
質量 | ※10 | 約 210g | |||
最大消費電力(W) | 65 | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | ※14 | 12区分 24.3kWh/年(97%) | |||
Microsoft Office | ※15 | なし | |||
主な付属品 | ACアダプター | ||||
保証 | 保証期間 | ※16 | 1年間 | ||
国内での修理 | 引き取り修理 | ||||
海外での修理 | ※17 | 非対応 | |||
発表日 | 2022/1/18 |
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品について」をご確認ください。
128,000円(税込)
198,800円(税込)
59,800円(税込)