d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
メーカー | レノボ・ジャパン(Cons) | |||
---|---|---|---|---|
製品シリーズ | Lenovo ideapad L340 | |||
製品番号 | 81LW00DGJP | |||
JANコード | 4580550903519 | |||
初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | |||
稼働確認OS | Windows 10 Home (64bit) | |||
プロセッサー | 名称 | AMD Ryzen™ 5 3500U | ||
動作周波数 | 2.10GHz (最大ブースト・クロック: 3.70GHz) | |||
コア数 | 4 | |||
キャッシュ | 2MB(メインプロセッサーに内蔵) | |||
チップセット | APUに統合 | |||
指紋センサー※2 | なし | |||
メインメモリ | 容量 (標準) | 8GB (内、オンボード4GB) | ||
容量 (最大)※3 | 8GB | |||
仕様 | PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM | |||
メモリスロット数 | 1 (空0) | |||
補助記憶装置 (内蔵) |
HDD※4 | なし | ||
SSHD(Hybrid HDD) ※4 | なし | |||
SSD※4 | 256GB (シリアルATA/2.5インチ) | |||
eMMC※4 | なし | |||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ ドライブ | |||
ウルトラベイ他 | 固定式 | |||
表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色)※5 | LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色) 、光沢なし | ||
ビデオ・チップ | AMD Radeon™ Vega8 グラフィックス | |||
ビデオRAM容量 ※6 | メインメモリと共有 | |||
外部ディスプレイ出力 | アナログ接続時(ドット・発色)※7 | - | ||
外部ディスプレイ出力 | デジタル接続時(ドット・発色) ※7 | 最大 4096x2160ドット、1677万色@30Hz(HDMI接続時) | ||
インターフェース | USBポート | Type-C | USB3.0※8 | 1 |
USBポート | フルサイズ USB | USB3.0※8 | 2 | |
USBポート | フルサイズ USB | USB2.0※8 | 0 | |
ディスプレイ関連ポート | VGA※8 | 0 | ||
ディスプレイ関連ポート | HDMI※8 | 1 | ||
ディスプレイ関連ポート | Micro HDMI※8 | 0 | ||
オーディオ関連ポート | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック※8 | 1 | ||
イーサネット・コネクター(RJ-45)※8 | 1 | |||
通信機能 | イーサネット | 100BASE-TX/1000BASE-T | ||
ワイヤレス※9 | IEEE 802.11ac/a/b/g/n | |||
Bluetooth | Bluetooth v4.1 | |||
オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™対応) | ||
スピーカー | ステレオスピーカー | |||
マイクロホン | デジタルマイクロホン | |||
内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付) | |||
メモリカードスロット※10 | なし | |||
キーボード/ボタン類 | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキー | |||
本体カラー | グラナイトブラック | |||
寸法・質量 |
本体寸法 (W×D×H)mm | 約 363x254.6x22.9mm | ||
本体質量(バッテリー・パックを含む)※11 | 約 2.2kg | |||
梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 53.3x7.4x33.3cm | |||
梱包時重量※11 | 約 2.84kg | |||
電源 | バッテリー | 種類※12 | 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式) | |
バッテリー | 使用時間(JEITA2.0)※13 | 約 6.8時間 | ||
バッテリー | 充電時間(パワーオフ時)※13 | 約 2.6時間 | ||
ACアダプター | 定格電圧※14 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
ACアダプター | 質量※11 | 約 220g | ||
最大消費電力(W) | 65 | |||
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) | 4.6 | |||
低電力モード消費電力(W)(省エネ法) | 0.68 | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)※15 | 非対象 | |||
Microsoft Office※16 | なし | |||
主な付属品 | ACアダプター | |||
保証 | 保証期間※17 | 1年間 | ||
国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | |||
海外での修理※18 | 非対応 |
通常、1配送につき税込み770円です。⇒商品金額合計3,000円以上で送料無料キャンペーン実施中!(一部除く)
詳しくは「配送料金について」をご確認ください。
お客様都合によるご返品は応じ兼ねます。また、特定の機種との間で生ずる不都合(一般に相性と呼ばれるもの)につきましても、返品、交換には応じられません。 詳しくは、当店の「利用規約」の「3.返品について」をご確認ください。
142,800円(税込)
79,800円(税込)
169,800円(税込)