d払い クレジットカード 銀行振込 代金引換がご利用可能
WDS100T3X0C | |
容量 | 1TB |
Sequential Read (毎時) | 3,470MB/s |
Sequential Write (毎時) | 3,000MB/s |
Random Read (IOPS) | 515k |
Random Write (IOPS) | 560k |
MTTF | 175万時間 |
平均消費電力 | 100mW |
保証期間 | 5年 |
WDS500G3X0C | |
容量 | 500GB |
Sequential Read (毎時) | 3,470MB/s |
Sequential Write (毎時) | 2,600MB/s |
Random Read (IOPS) | 420k |
Random Write (IOPS) | 380k |
MTTF | 175万時間 |
平均消費電力 | 70mW |
保証期間 | 5年 |
WDS250G3X0C | |
容量 | 250GB |
Sequential Read (毎時) | 3,100MB/s |
Sequential Write (毎時) | 1,600MB/s |
Random Read (IOPS) | 220k |
Random Write (IOPS) | 180k |
MTTF | 175万時間 |
平均消費電力 | 70mW |
保証期間 | 5年 |